Результаты очного письменного тура олимпиады ЮМШ 2007-08г. по 10 - 11 классам
10 класс
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Район | ПарУ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Сумма |
| Евард | Вадим | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | |
| Черкашин | Данила | 10м | 533 | Кг | 10 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 42 | ||
| Тросиненко | Анатолий | 10м | 533 | Кг | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | |||||
| Тюрин | Павел | 10м | 533 | Кг | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 46 | ||
| Гильман | Михаил | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| Асипович | Ася | 10м | 533 | Кг | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 33 | ||||
| Смирнов | Константин | 10м | 533 | Кг | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | |||||||
| Рожков | Григорий | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 30 | |||||
| Бушманова | Вера | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| Галкин | Александр | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | |||||
| Денисон | Юрий | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | |
| Ведерникова | Мария | 10б | АГСПбГУ | АГ | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 26 | |||
| Смирнов | Виктор | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | |||
| Лиознова | Анна | 10б | лицей ФТШ | Вы | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | |||
| Болгарова | Анна | 10м | 533 | Кг | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | ||||||||
| Ежков | Марк | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | ||||
| Артамонов | Алексей | 10м | 533 | Кг | 10 | 7 | 5 | 0 | 7 | 19 | ||||||||
| Базарный | Александр | 10б | 64 | Пр | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||
| Гольд | Михаил | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19 | |||||
| Марчук | Дмитрий | 10м | 533 | Кг | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | ||||
| Ялышева | Наталья | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 18 | |||||||
| Востокова | Елизавета | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | |||||
| Геращенко | Анатолий | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||||
| Веселова | Ксения | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | ||||||
| Иванова | Елена | 10м | 533 | Кг | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | |||||
| Бушманова | Елена | 10п | 533 | Кг | 10 | 5 | 2 | 7 | 14 | |||||||||
| Калугин | Евгений | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||
| Лободин | Ярослав | 10 | АГСПбГУ | АГ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
| Бумаков | Никита | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | |||||
| Трофимов | Александр | 10а | 366 | М | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||||
| Осипов | Никита | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||||
| Лобанов | Илья | 10б | 526 | М | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | |||||||
| Сергеев | Владимир | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| Разумовский | Дмитрий | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||||
| Лаврук | Сергей | 10а | 419 | Пд | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| Приц | Виктория | 10 | 265 | Кг | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| Чиргин | Максим | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
| Улитин | Александр | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Булгаков | Шариф | 10 | 664 | Кг | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Кулаков | Александр | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Шепель | Александр | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Богомолов | Антон | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Квасова | Мария | 10а | 419 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Костарев | Илья | 10м | 533 | Кг | 10 | 0 | ||||||||||||
| Чередниченко | Александр | 10в | 426 | Пд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Район | ПарУ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Сумма |
| Палецких | Алексей | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 65 | |
| Григорьев | Сергей | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 | ||
| Вавилов | Дмитрий | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 49 | |||
| Геравкер | Ольга | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 45 | |||||
| Растегаев | Никита | 11м | 533 | Кг | 11 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 44 | ||||
| Атаманов | Александр | 11а | АГСПбГУ | АГ | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 42 | |
| Самсонов | Руслан | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 42 | ||
| Ларинский | Артём | 11м | 533 | Кг | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 39 | |||||
| Марчук | Александр | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 38 | ||
| Забродина | Надежда | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 37 | ||||
| Рядовкин | Кирилл | 11а | 344 | Н | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 37 | ||||
| Кноп | Александр | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 36 | |||
| Вотрина | Елена | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| Куликов | Анатолий | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| Тайц | Вадим | 11а | 419 | Пд | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 34 | ||||
| Ржавин | Степан | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 | ||||||
| Омельченко | Евгений | 11м | 533 | Кг | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 31 | ||||
| Бортников | Николай | 11м | 533 | Кг | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 30 | |||||
| Калинин | Евгений | 11 | 2 | СБ | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 30 | ||
| Гергель | Олег | 11м | 533 | Кг | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| Коваль | Даниил | 11 | 344 | Н | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 27 | |||
| Бакисов | Евгений | 11м | 533 | Кг | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | ||||
| Мазовецкий | Глеб | 11м | 533 | Кг | 11 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 23 | ||||||
| Курышев | Александр | 11 | 289 | Кс | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
| Гладков | Николай | 11 | Псковский технический лицей | Псков | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | |||||
| Сполан | Сергей | 11а | 344 | Н | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Андронов | Евгений | 11а | 344 | Н | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
| Иванов | Андрей | 11а | 393 | Ки | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
| Гербов | Александр | 11б | 526 | М | 11 | 0 | ||||||||||||
| Горошко | Ксения | 11б | 526 | М | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Сметанин | Андрей | 11а | 149 | Ка | 11 | 0 | ||||||||||||
| Смирнов | Дмитрий | 11 | лицей ФТШ | Вы | 11 | 0 |
