Результаты 2 тура — 11 класс
4 класс · 5 класс · 6 класс · 7 класс · 8 класс · 9 класс · 10 класс · 11 класс
| Фамилия | Имя | Школа | Регион | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диплом I степени | ||||||||||||||||
| Желобкович | Алексей | 366 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Исправников | Фёдор | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Левашов | Георгий | 366 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Махин | Артем | СУНЦ МГУ | Москва | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Фёдоров | Даниил | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Диплом II степени | ||||||||||||||||
| Айнбунд | Ася | 239 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Бармин | Максим | СУНЦ МГУ | Москва | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Беляков | Кирилл | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Парамонов | Антон | 366 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Скаженик | Тарас | 366 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Чепасов | Анатолий | 13 | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Диплом III степени | ||||||||||||||||
| Беляков | Артем | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Германсков | Михаил | + | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Дмитриев | Михаил | 79 | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Зотов | Арсений | СУНЦ МГУ | Москва | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Им | Евгений | 366 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Однаков | Александр | 34 | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Свиридов | Олег | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Сердюков | Александр | 564 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Эмдин | Григорий | 366 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Воронин | Андрей | СУНЦ МГУ | Москва | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Игнатьев | Артур | 239 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Исмагилов | Булат | 26 | Наб. Челны | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Конева | Елизавета | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Смирнов | Михаил | 239 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Удалов | Егор | 366 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Филиппова | Дарья | Губернский лицей | Пенза | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Шабакаева | Альмира | Губернский лицей | Пенза | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Похвальный отзыв | ||||||||||||||||
| Гребенщикова | Елизавета | 31 | Курган | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Касаткин | Александр | 533 | СПб | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Пренас | Янис | 564 | СПб | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Семенкович | Тимофей | + | Александров | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Шишков | Андрей | Губернский лицей | Пенза | + | + | + | + | 4 | ||||||||
