Результаты 2 тура — 10 класс
4 класс · 5 класс · 6 класс · 7 класс · 8 класс · 9 класс · 10 класс · 11 класс
| Фамилия | Имя | Школа | Регион | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диплом I степени | ||||||||||||||||
| Мовсин | Марат | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Юрко | Андрей | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| Диплом II степени | ||||||||||||||||
| Кандаурова | Василиса | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Немаев | Валентин | Губернский лицей | Пенза | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Струихина | Ксения | 30 | Курган | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Ященко | Екатерина | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| Алешин | Михаил | 38 | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Мартыненко | Елизавета | 239 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Радивончик | Дмитрий | 533 | СПб | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Романеева | Нина | 20 | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Тарасова | Полина | 20 | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| Диплом III степени | ||||||||||||||||
| Агафонов | Юрий | 19 | Курган | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Галяутдинов | Дамир | 20 | Ульяновск | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Емельдяев | Данила | Губернский лицей | Пенза | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Зверев | Константин | 30 | Курган | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Израилев | Андрей | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Карелли | Мишель | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Михельсон | Маргарита | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Морозко | Иван | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Павлов | Илья | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Павлова | Александра | 533 | СПб | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Рюттель | Игорь | 19 | Курган | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Семенова | Мария | КФМЛ | Киров | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| Похвальный отзыв | ||||||||||||||||
| Боброва | Алена | 533 | СПб | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Иванов | Всеволод | 533 | СПб | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Мартынов | Павел | 533 | СПб | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Мороз | Николай | 533 | СПб | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| Седова | Анна | + | Ульяновск | + | + | + | + | 4 | ||||||||
